| 09/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:32:31 |
| IBIRATAIA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 124.344,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 789.018,75 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.133,62 D | |
| TOTAL: | R$ 904.229,15 C | |
| 09.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 169.514,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 686.113,15 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.556,27 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 823,67 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 57,16 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 50.548,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 128.344,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 171.125,51 D | |
| TOTAL: | R$ 496.172,03 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 293.858,45 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.475.131,90 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.689,89 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 823,67 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 57,16 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 50.548,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 128.344,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 171.125,51 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 368.589,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.768.990,35 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.07.2021 | COTA-PARTE | R$ 119.743,58 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.961,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.948,71 D | |
| TOTAL: | R$ 77.833,34 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 119.743,58 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.961,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.948,71 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 41.910,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 119.743,58 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.07.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 17.961,53 C |
| 09.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 128.344,13 C |
| ORIGEM IPM | R$ 366,39 C | |
| TOTAL: | R$ 128.710,52 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 128.344,13 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 17.961,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 366,39 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 146.672,05 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 366,39 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.954,13 C | |
| TOTAL: | R$ 1.587,74 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 366,39 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.954,13 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 366,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.954,13 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.07.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 24,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 2.486,29 C | |
| TOTAL: | R$ 2.461,43 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 24,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 2.486,29 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 24,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.486,29 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.745,41 C |
| 05.07.2021 | ORIGEM IPV | R$ 4.116,88 C |
| 06.07.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 52.333,84 C |
| ORIGEM IPV | R$ 352,19 C | |
| TOTAL: | R$ 52.686,03 C | |
| 07.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 10.200,70 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.379,83 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 156.984,68 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.482,88 C | |
| TOTAL: | R$ 170.048,09 C | |
| 08.07.2021 | ORIGEM IPV | R$ 1.025,77 C |
| 09.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 54,82 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.313,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 107.597,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 113.596,79 C | |
| TOTAL: | R$ 225.562,92 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 10.200,70 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.379,83 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.313,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 156.984,68 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 52.333,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 107.597,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 113.596,79 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 9.723,13 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 456.185,10 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 51,23 C |
| 02.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 299,72 C |
| 05.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 34,41 C |
| 06.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 07.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 32,19 C |
| 08.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| 09.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 457,55 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 457,55 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.836,21 D |
| IPVA | R$ 9.181,06 C | |
| TOTAL: | R$ 7.344,85 C | |
| 05.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.589,22 D |
| IPVA | R$ 17.946,13 C | |
| TOTAL: | R$ 14.356,91 C | |
| 06.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 38,33 D |
| IPVA | R$ 191,66 C | |
| TOTAL: | R$ 153,33 C | |
| 07.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 698,53 D |
| IPVA | R$ 3.492,65 C | |
| TOTAL: | R$ 2.794,12 C | |
| 08.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 587,73 D |
| IPVA | R$ 2.938,68 C | |
| TOTAL: | R$ 2.350,95 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.750,02 D |
| IPVA | R$ 33.750,18 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.750,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.750,18 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 417.640,68 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.530.239,23 C | |
0 Comentários